门老爷以“门面专家”的身份,切入专案门面作品的设计与表现,在门面专业领域我们始终秉持“凡事做到极致”的创作理念和行为准则,在售前及售后都建立了严格的专业体系和规范标准。通过与全球顶尖设计群在理念、设计、技术等方面的360度无缝合作,从而为整个设计作品“打开”建筑之眼,提升门面建筑的艺术价值。
门老爷售前支持团队由总部销售顾问及技术人员组成,用心的为每一位客户提供专业的售前支持。门老爷首创“门面建筑艺术”理念,专注于为客户提供门面整体解体方案。迅速响应客户需求,可根据用户需求结合公司技术和产品特点以及规范要求,协助客户制定项目设计规划,提供技术方案咨询、解答客户疑问、配置选型咨询等工作。
故障检查
如出现自动门无法正常运行的情况,请先检查如下各项:
· 电源是否有电?
· 电锁是否卡锁,落锁是否正常?
· 开门开关或门禁信号是否解除?
· 感应器感应区域是否合理,是否有异常物体?
· 是否有障碍物阻碍门扇移动?
· 所有电气连接是否良好?
· 安全电眼有无堵塞物,是否干净?
常见故障的排除
常见的故障现象、产生故障的原因及故障排除方法见下表:
序号 | 故障现象 | 原因分析 | 故障的排除方法 |
---|---|---|---|
1 | 门扇运动速度不稳 | 编码器或连接线束故障 | 正确连接编码器或调换连接线束 |
参数设置不正确 | 重新设置参数 | ||
新装门机未完成自学习 | 重新复位自学习 | ||
启闭运行平稳度过低 | 增加启闭运行平稳度 | ||
启闭运行速度过高 | 降低启闭运行速度 | ||
2 | 在任何运行模式下,自动门门均保持打开状态 | 电眼功能故障,控制判断夹人 | 检查电眼功能 |
拨码开关的位置不正确 | 拨码开关拨到运行的位置 | ||
3 | 电锁不能上锁 | 电锁故障 | 检查电锁连接线束或替换电锁 |
有异物阻挡门体正确关闭 | 清除异物 | ||
自学习位置不正确 | 重新复位完成自学习 | ||
4 | 门保持关闭 | 运行模式为“常开”、“常闭”或“单向” | 设置运行模式为“自动” |
紧急开关被启动 | 检查接地、传感器及控制开关的功能 | ||
5 | 门扇开启不到位 | 自学习位置不正确 | 重新复位完成自学习 |
6 | 门不停的重复短时间打开及关闭动作 | 运动机构有异物障碍 | 检查门扇、导轨等 |
门体关闭遇阻 | 清除障碍物 | ||
感应器感应区域有移动物体 | 保证无人时感应区域无移动物 | ||
自动门控制器故障 | 更换自动门控制器 | ||
7 | 门在关闭过程中突然立即打开 | 门体运动机构有障碍 | 检查门扇、导轨等 |
感应器感应区域有移动物体 | 保证无人时感应器无移动物 | ||
门体发生夹人、撞人情况 | 正常现象 | ||
安全电眼光线被阻拦 | 检查安全电眼 | ||
自动门控制器故障 | 更换自动门控制器 | ||
8 | 门试图打开但门被锁住 | 电锁故障 | 检查电锁连线、检测电锁驱动单元 |
自动门控制器故障 | 更换自动门控制器 | ||
门体受外力作用卡住电锁 | 设法消除外力 | ||
电锁一直抖动不开锁 | 电锁A、B相接反,或是松动 | ||
9 | 上电后数码管未被点亮 | 直流电源没有接到主控制器上 | 检查电源系统接线是否正确 |
自动门控制器故障 | 更换自动门控制器 | ||
10 | 门体有声响 | 皮带轮和皮带、带轮和导轨摩擦 | 调整皮带轮和皮带的位置或更换皮带轮、清检导轨 |
注:在驱动单元上检查及维修前,必须先断开电源(包括备用电源)!
用户应理解在维护过程中有时不可能立即清除所有潜在的故障,如果有必要,自动门应暂停运行进行修理,每次维护或维修工作都应作好相关记录!
报警代码
系统检测到报警时,通过自动门控制器数码管显示相应的报警代码,根据报警代码查找报警原因,排除故障。报警代码的定义见表(没有报警时报警代码不显示):
数码管显示 | 报警值 | 描述 | 动作现象 |
---|---|---|---|
“1” | 0x01 | 自学习 | 执行自学习运行 |
“2” | 0x02 | 自定位 | 执行自恢复运行 |
“3” | 0x03 | 没有市电 | 按设定掉电状态执行相应的动作 |
“4” | 0x04 | 开门夹人 | 停止3秒,再慢速开门,试5次后关门 |
“5” | 0x05 | 关门夹人 | 在某段行程内夹人,迅速开门,正常关门;不在特定段行程内夹人,迅速开门,慢速关门,直至正常开关门 |
“6” | 0x06 | 超温报警 | 开门后停止运行,等温度降下来后运行 |
“7” | 0x07 | 电锁动作不正确 | 延时2秒,再动作,重复5次;还开不了门,报警,30秒后,清除开门信息 |
“8” | 0x08 | 超温 | 开门后增大开门保持时间 |
“9” | 0x09 | 电机过热 | 停止运行,等待电机散热 |
“A” | 0x0A | 硬件过流 | 停机,等待故障消除 |
“E” | 0x0E | CAN通讯故障 | 连续3次故障,双机联动模式取消 |
“F” | 0x0F | 电机接触不良 | 停机,等待故障消除 |
“.” | 0x10 | 行程失败故障 | 停机,等待故障消除 |
“.” | 0x11 | 试用期结束 | 开、关门时慢速运行 |
“.” | 0x12 | 硬件故障 | 停机,等待故障消除 |
“.” | 0x14 | 电机编码器反向复位 | 执行自恢复运行 |
“.” | 0x15 | 行程错误复位 | 重新执行自学习运行 |
“.” | 0x16 | 电机编码器故障 | 停机,等待故障消除 |
“.” | 0x17 | 人工命令复位 | 执行自恢复运行 |
“.” | 0x18 | DIP开关拨动复位 | 执行自恢复运行 |
“.” | 0x19 | 闭锁失败 | 开门一段距离后关门,重试闭锁 |
“.” | 0x1A | 锁被撬开 | 执行开门运行 |
“.” | 0x20 | 系统使能禁止 | 停机,等待系统使能允许 |
原厂配件,原厂保养,终身维护;
充足的零部件库存及快速的库存管理响应;
经验丰富的技术专家团队,完善的技术支持体系;
24小时不间断400 热线电话服务承诺:
4小时 到达现场,8小时 故障处理完毕。
如果您有任何疑问,请与我们售后服务联系!
服务热线:400-888-6311